HOME > 製品紹介 > 回転式高温粘度計 RVM-550
製品紹介
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス溶融状態の粘度測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的に内筒回転式粘度計と呼ばれるもので外筒となる容器の熔融液中で内筒を回転させ、発生するトルクを測ってガラスの粘度を求める装置です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本装置は、粘度計に安定性の高いVT-550(ドイツ ハーケ社製)を採用し自動測定・データ処理等の自動計測システムを完成させたものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記仕様は改良のため変更する場合があります) |
有限会社オプト企業
HOME > 製品紹介 > 回転式高温粘度計 RVM-550
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス溶融状態の粘度測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的に内筒回転式粘度計と呼ばれるもので外筒となる容器の熔融液中で内筒を回転させ、発生するトルクを測ってガラスの粘度を求める装置です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本装置は、粘度計に安定性の高いVT-550(ドイツ ハーケ社製)を採用し自動測定・データ処理等の自動計測システムを完成させたものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記仕様は改良のため変更する場合があります) |